25000-EL Trade Debtors-EL-Industrial Products
Opening Balance: 162,348,469.75
Date | Code | Reference | Decription | Debit | Credit | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | Opening Balance | ₦ 162,348,469.75 | ₦ 162,348,469.75 | |||
02/12/2024 | 232397 | 800609 | GULF MARINE PTE LIMITED / GULF MARINE - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/193, 197 & 198 | ₦ 162,348,469.75 | ||
04/12/2024 | 232385 | 800603 | Abumet Nigeria LTD / ABUMET - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/218 | ₦ 162,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232386 | 800604 | GZ INDUSTRIES LIMITED (AGBARA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/191 & 196 | ₦ 162,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232386 | 800604 | GZ INDUSTRIES LIMITED (AGBARA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/191 & 196 | ₦ 162,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232387 | 800605 | GZ INDUSTRIES LIMITED (ABA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/179 & 194 | ₦ 162,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232387 | 800605 | GZ INDUSTRIES LIMITED (ABA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/179 & 194 | ₦ 162,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232390 | KOMIO TOPIO NIGERIA LIMITED / KOMIO TOPIO- INFLOW | 2,000,000.00 | ₦ 160,348,469.75 | ||
13/12/2024 | 232394 | KOMIO TOPIO NIGERIA LIMITED / KOMIO TOPIO - INFLOW | 5,000,000.00 | ₦ 155,348,469.75 | ||
06/12/2024 | 232388 | GZ INDUSTRIES LIMITED (AGBARA) / SATUTORY DED FOR OCT (IND2024/149, 150, 156, 165, 169, 170 & 177) |
9,184,502.40 | ₦ 146,163,967.35 | ||
06/12/2024 | 232391 | 800607 | JV CHEM / JV CHEM - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/235 | 9,795,962.00 | ₦ 136,368,005.35 | |
04/12/2024 | 232392 | IND2024/222 | ALEF RECYCLING COMPANY LTD / ALEF - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/222 | 26,784,861.00 | ₦ 109,583,144.35 | |
04/12/2024 | 232385 | 800603 | Abumet Nigeria LTD / ABUMET - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/218 | 31,545,059.70 | ₦ 78,038,084.65 | |
06/12/2024 | 232387 | 800605 | GZ INDUSTRIES LIMITED (ABA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/179 & 194 | 120,434,771.30 | ₦ 42,396,686.65 | |
06/12/2024 | 232386 | 800604 | GZ INDUSTRIES LIMITED (AGBARA) / GZI - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/191 & 196 | 133,673,525.90 | ₦ 176,070,212.55 | |
02/12/2024 | 232397 | 800609 | GULF MARINE PTE LIMITED / GULF MARINE - PAYMENT FOR INVOICE IND2024/193, 197 & 198 | 8,319,304.95 | ₦ 184,389,517.50 |
Closing Balance: -184,389,517.50 |