
EUNISELL LIMITED
Payment Code: 300275
Date: Thursday, September 12, 2019
PAYMENT VOUCHER
Payee Name: McPeter Agbo
The sum of: 407,362.56
Amount in words: Only
Payment Method:
Bank Name / Cash:
Cheque No.:
Payment Breakdown
DESCRIPTION OF EXPENSES | Net AMOUNT | VAT |
---|---|---|
2 PACKS EPOXY RESIN @ N1,000 | 2,000.00 | 0.00 |
24 ROLLS TOILET TISSUE @ N175 | 4,200.00 | 0.00 |
ADHOC SWEEPING OF COMPOUND AND WAREHOUSE FLOOR | 5,000.00 | 0.00 |
DATA FOR SMILE INTERNET CONNECTION FOR CONNECTING TO ERP | 5,000.00 | 0.00 |
25 BOTTLES DISPENSER WATER @ N600 | 15,000.00 | 0.00 |
LAWMA WASTE DISPOSAL | 20,000.00 | 0.00 |
IEDC ELECTRICITY BILL | 356,162.56 | 0.00 |
Total | 407,362.56 |
Accounting Breakdown
A/C Name | DR | CR |
---|---|---|
407,362.56 | ||
2,000.00 | ||
4,200.00 | ||
5,000.00 | ||
5,000.00 | ||
15,000.00 | ||
20,000.00 | ||
356,162.56 | ||
Total | 407,362.56 | 407,362.56 |
Audit Approval
Name:
GMD Approval
Name:
Finance Approval
Name:
- 12 September. 2019
-
05:03:56 PM
Ilori Felicia Ayoola ( Internal Audit Officer )
Expenditure: "300275" was cancelled - Thursday, September 12, 2019
-
( )
Expenditure: "300275" was created